
| W170參數(shù)表 |  | ||||||
| 項(xiàng)目/型號(hào) | W170 | ||||||
| 盤面直徑(mm) | Φ170 | ||||||
| 中心高(mm) | 135 | ||||||
| 中心孔徑/基準(zhǔn)孔徑(mm) | 50H7 | ||||||
| W200參數(shù)表 |  | ||||||
| 項(xiàng)目/型號(hào) | W200 | ||||||
| 盤面直徑(mm) | Φ250 | ||||||
| 中心高(mm) | 160 | ||||||
| 中心孔徑/基準(zhǔn)孔徑(mm) | 50H7 | ||||||
| W250參數(shù)表 |  | ||||||
| 項(xiàng)目/型號(hào) | W250 | ||||||
| 盤面直徑(mm) | Φ250 | ||||||
| 中心高(mm) | 160 | ||||||
| 中心孔徑/基準(zhǔn)孔徑(mm) | 50H7 | ||||||
| W250參數(shù)表(中心高210) |  | ||||||
| 項(xiàng)目/型號(hào) | W250 | ||||||
| 盤面直徑(mm) | Φ250 | ||||||
| 中心高(mm) | 210 | ||||||
| 中心孔徑/基準(zhǔn)孔徑(mm) | 80H7 | ||||||
| W320參數(shù)表(中心高210) |  | ||||||
| 項(xiàng)目/型號(hào) | W320 | ||||||
| 盤面直徑(mm) | Φ320 | ||||||
| 中心高(mm) | 210 | ||||||
| 中心孔徑/基準(zhǔn)孔徑(mm) | 80H7 | ||||||

 
