
| D200參數(shù)表 |  | ||||||
| 型號(hào) | D200 | ||||||
| 盤面直徑(mm) | ?200 | ||||||
| T型槽尺寸(mm) | 12 | ||||||
| 額定功率(Kw) | 3.4 | ||||||
| 峰值功率(Kw) | 5.3 | ||||||
| 額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 100 | ||||||
| 最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 150 | ||||||
| 額定電流(A) | 23 | ||||||
| 最大電流(A) | 37 | ||||||
| 額定轉(zhuǎn)矩(N.m) | 330 | ||||||
| 峰值轉(zhuǎn)矩(N.m) | 500 | ||||||
| 額定電壓(V) | 220 | ||||||
| 冷卻方式 | 液冷 | ||||||
| 中心高(mm) | 135 | ||||||
| 分割精度(sec) | ±10 | ||||||
| 重復(fù)精度(sec) | 6 | ||||||
| 容許承載立式(Kg) | 100 | ||||||
| 剎車扭力(Kg.m) | 100 | ||||||
| 容許承載臥式(Kg) | 200 | ||||||
| D320參數(shù)表 |  | ||||||
| 型號(hào) | D320 | ||||||
| 盤面直徑(mm) | ?320 | ||||||
| T型槽尺寸(mm) | 14 | ||||||
| 額定功率(Kw) | 8.37 | ||||||
| 峰值功率(Kw) | 9.1 | ||||||
| 額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 100 | ||||||
| 最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 300 | ||||||
| 額定電流(A) | 45 | ||||||
| 最大電流(A) | 75 | ||||||
| 額定轉(zhuǎn)矩(N.m) | 800 | ||||||
| 峰值轉(zhuǎn)矩(N.m) | 1200 | ||||||
| 額定電壓(V) | 220 | ||||||
| 冷卻方式 | 液冷 | ||||||
| 中心高(mm) | 210 | ||||||
| 分割精度(sec) | ±10 | ||||||
| 重復(fù)精度(sec) | 6 | ||||||
| 容許承載立式(Kg) | 180 | ||||||
| 剎車扭力(Kg.m) | 150 | ||||||
| 容許承載臥式(Kg) | 350 | ||||||
| D500參數(shù)表 |  | ||||||
| 型號(hào) | D500 | ||||||
| 盤面直徑(mm) | ?500 | ||||||
| T型槽尺寸(mm) | 18 | ||||||
| 額定功率(Kw) | 15 | ||||||
| 峰值功率(Kw) | 18.5 | ||||||
| 額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 100 | ||||||
| 最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 300 | ||||||
| 額定電流(A) | 84 | ||||||
| 最大電流(A) | 110 | ||||||
| 額定轉(zhuǎn)矩(N.m) | 1500 | ||||||
| 峰值轉(zhuǎn)矩(N.m) | 2200 | ||||||
| 額定電壓(V) | 220 | ||||||
| 冷卻方式 | 液冷 | ||||||
| 中心高(mm) | 310 | ||||||
| 分割精度(sec) | ±10 | ||||||
| 重復(fù)精度(sec) | 6 | ||||||
| 容許承載立式(Kg) | 350 | ||||||
| 剎車扭力(Kg.m) | 300 | ||||||
| 容許承載臥式(Kg) | 800 | ||||||
| DF320參數(shù)表 |  | ||||||
| 項(xiàng)目/型號(hào) | DF320 | ||||||
| 盤面直徑(mm) | ?320 | - | |||||
| 盤面到中心距離(mm) | 15 | - | |||||
| T型槽尺寸(mm) | 12H7 | - | |||||
| 軸向 | 回轉(zhuǎn)軸 | 傾斜軸 | |||||
| 額定功率(Kw) | 3.4 | 8.37 | |||||
| 最大功率(Kw) | 5.3 | 9.1 | |||||
| 額定電壓(V) | 380 | 380 | |||||
| 額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 100 | 100 | |||||
| 最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 300 | 300 | |||||
| 額定轉(zhuǎn)矩(Nm) | 330 | 800 | |||||
| 最大轉(zhuǎn)矩(Nm) | 500 | 1200 | |||||
| 額定電流(A) | 23 | 45 | |||||
| 最大電流(A) | 37 | 75 | |||||
| 冷卻方式 | 液冷 | 液冷 | |||||
| 角度編碼器 | RESA30USA100B | RESA30USA100B | |||||
| 分割精度(sec) | ±5 | ±5 | |||||
| 重復(fù)精度(sec) | 3 | 3 | |||||
| 制動(dòng)方式 | 油剎 | 油剎 | |||||
| 制動(dòng)油壓(MP) | ≦3.5 | ≦3.5 | |||||
| 制動(dòng)扭矩(Kg.m) | 100 | 150 | |||||
| 載重(Kg) | 100 | ||||||
 
